收據日期 | 收據編號 | 捐款者 | 金額 |
---|---|---|---|
107/1/21 | 32 | 社團法人台北市守護天使藝術發展協會 | 4,000 |
107/2/4 | 34 | 財團法人基督教台灣信義會 | 20,000 |
107/2/4 | 35 | 林○秀 | 5,000 |
107/2/4 | 36 | 馬○玲 | 5,000 |
107/2/4 | 37 | 黃○雯 | 50,000 |
107/2/4 | 38 | 曾○曜 | 6,000 |
107/2/4 | 39 | 何○娟 | 20,000 |
107/1/21 | 40 | 陳○絃 | 4,163 |
107/2/4 | 42 | 陳○絃 | 7,020 |
107/5/2 | 49 | 彥○媽 | 600 |
107/4/12 | 94 | 周○ | 430 |
107/5/19 | 125 | 蔡○穎 | 1,600 |
107/5/19 | 126 | 游○乾 | 2,800 |
107/5/25 | 129 | 黃○賢 | 550 |
107/5/25 | 130 | 游○乾 | 600 |
107/5/29 | 132 | 劉○華 | 16,500 |
107/6/8 | 133 | 游○乾 | 600 |
107/7/23 | 137 | 崔○中 | 600 |
107/7/27 | 138 | 彭○誠 | 20,000 |
107/8/6 | 139 | 崔○中 | 600 |
107/8/15 | 141 | 華南商業銀行股份有限公司信義分公司 | 10,000 |
107/8/15 | 142 | 周○永 | 2,000 |
107/8/15 | 143 | 楊○君 | 900 |
107/8/15 | 144 | 張○美 | 500 |
107/8/15 | 145 | 劉○維 | 2,000 |
107/8/15 | 146 | 王○輝 | 1,000 |
107/8/15 | 148 | 許○基 | 1,000 |
107/8/15 | 149 | 張○文 | 2,000 |
107/8/16 | 150 | 劉○君 | 2,750 |
107/5/19 | 160 | 彭○燕 | 1,000 |
107/05/23 | 164 | 鄭○恩 | 5,000 |
107/06/11 | 168 | 李○蟬 | 1,795 |
107/7/5 | 169 | 三吉外賣店高文峰 | 10,000 |
107/7/10 | 170 | 杜○螢 | 20,000 |
107/7/10 | 172 | 張○璇 | 500 |
107/10/6 | 173 | 林○圩 | 1,000 |
107/10/6 | 174 | 鄭○正 | 1,000 |
107/10/6 | 175 | 楊○財 | 1,500 |
107/10/6 | 176 | 林○德 | 500 |
107/10/12 | 177 | 張○紋 | 1,000 |
107/10/12 | 178 | 陳○妤 | 1,000 |
107/10/12 | 179 | 余○雲 | 1,000 |
107/10/12 | 180 | 王○仕 | 500 |
107/10/12 | 181 | 石○美 | 1,500 |
107/10/12 | 182 | 優秀視覺設計有限公司 | 1,000 |
107/10/12 | 183 | 陳○琪 | 1,000 |
107/10/12 | 184 | 林○華 | 1,500 |
107/10/12 | 185 | 周○ | 1,000 |
107/10/12 | 186 | 黃○賢 | 1,000 |
107/10/12 | 187 | 李○蟬 | 500 |
107/10/12 | 188 | 曾○裡 | 1,000 |
107/10/12 | 189 | 陳○英 | 1,000 |
107/10/12 | 191 | 楊○玲 | 500 |
107/10/12 | 192 | 廖○貞 | 1,000 |
107/10/26 | 194 | 鄭○正 | 5,600 |
107/10/26 | 195 | 倪○章 | 1,000 |
107/10/26 | 196 | 徐○櫻 | 1,000 |
107/10/26 | 199 | 鄭○正 | 2,000 |
107/10/26 | 200 | 謝○慧 | 1,600 |
107/8/25 | 201 | 葉○婷 | 5,000 |
107/8/25 | 202 | 尤○芬 | 800 |
107/8/25 | 203 | 東隆興業股份有限公司 | 100,000 |
107/9/18 | 205 | 楊○乾 | 2,000 |
107/9/23 | 206 | 甘○立 | 500 |
107/9/27 | 207 | 蔡○澤(物資捐贈) | 3,900 |
107/9/27 | 209 | 陳○吾 | 600 |
107/9/27 | 210 | 郭○蘭 | 600 |
107/9/27 | 211 | 陳○伶 | 600 |
107/9/27 | 212 | 陳○琪 | 600 |
107/10/2 | 214 | 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 32,000 |
107/10/12 | 216 | 貴州醬業有限公司 | 2,785 |
107/10/12 | 217 | 陳○吾 | 600 |
107/10/12 | 218 | 郭○蘭 | 600 |
107/10/12 | 219 | 陳○琪 | 600 |
107/10/12 | 220 | 陳○伶 | 1,000 |
107/10/12 | 221 | 鄭○芬 | 600 |
107/10/15 | 222 | 王○甄 | 2,000 |
107/10/23 | 223 | 蕭○ | 5,000 |
107/10/23 | 224 | 林○晶 | 1,000 |
107/10/23 | 225 | 楊○玲 | 100 |
107/11/1 | 228 | 善心人士 | 2,000 |
107/11/26 | 229 | 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 80,000 |
107/12/9 | 230 | 李○瑋 | 1,800 |
107/12/25 | 231 | 翁○枝 | 1000 |
107/12/25 | 232 | 謝○雄 | 1000 |
107/12/25 | 233 | 林○樺 | 1000 |
107/12/25 | 234 | 王○達 | 2000 |
107/12/25 | 235 | 陳○發 | 2000 |
107/12/25 | 236 | 陳○霞 | 1000 |
107/12/25 | 237 | 張○翔 | 1000 |
107/12/25 | 238 | 詹○姬 | 1000 |
107/12/25 | 239 | 余○鳳 | 1000 |
107/12/25 | 240 | 森美企業行 | 2000 |
107/12/25 | 241 | 新晨旅行社 | 2000 |
107/12/25 | 242 | 吳○芬 | 500 |
107/12/25 | 243 | 周○雲 | 500 |
107/12/25 | 245 | 潘○貞 | 500 |
107/12/25 | 246 | 潘○煌 | 500 |
107/12/25 | 247 | 潘○美 | 500 |
107/12/25 | 248 | 潘○銘 | 500 |
107/12/25 | 249 | 李○忠 | 500 |
107/12/25 | 250 | 潘○華 | 500 |
107/12/25 | 251 | 簡○○卿 | 500 |
107/12/25 | 252 | 潘○瑩 | 500 |
107/12/25 | 254 | 千福小館餐飲管理股份有限公司 | 5000 |
107/12/25 | 255 | 財團法人台北市北投文化基金會 | 11,750 |
107/12/25 | 257 | 陳○志 | 20,000 |
107/9/23 | 261 | 寰坤企業有限公司(物資捐贈) | 2,000 |
107/12/25 | 263 | 張○春 | 1,000 |
107/12/25 | 264 | 李○惠 | 500 |
107/12/25 | 265 | 黃○貞 | 1,000 |
107/12/25 | 266 | 張○微 | 500 |
107/12/25 | 267 | 吳○鈴 | 500 |
107/12/25 | 268 | 蔣○兮 | 500 |
107/12/25 | 269 | 連○鈴 | 500 |
107/12/25 | 270 | 柯○惠 | 500 |
107/12/25 | 271 | 何○娟 | 1,000 |
107/12/25 | 272 | 善心人士 | 2,000 |
合計 | 567,643 |
發表迴響