收據日期 | 收據編號 | 捐贈者名稱 | 捐贈金額 |
108/1/4 | 000259 | 黃○萍 | 6,000 |
108/1/4 | 000260 | 詹○娥 | 500 |
108/1/7 | 000262 | 新智付電子商務有公司 | 5,000 |
108/2/11 | 000273 | 財團法人天使心家族社會福利基金會 | 2,000 |
108/2/15 | 000274 | 陳○慧 | 1,000 |
108/2/18 | 000276 | 王○仕 | 3,000 |
108/2/20 | 000277 | 陳○慧 | 4,500 |
108/2/20 | 000278 | 陳○琪 | 3,000 |
108/2/21 | 000279 | 陳○芬 | 3,000 |
108/2/22 | 000280 | 鄭○里 | 4,500 |
108/2/22 | 000281 | 陳○妤 | 3,000 |
108/2/25 | 000282 | 佘○儀 | 1,500 |
108/2/25 | 000283 | 石○美 | 1,500 |
108/2/25 | 000284 | 黃○鶯 | 3,000 |
108/2/26 | 000285 | 張○零 | 1,500 |
108/2/26 | 000286 | 陳○安 | 1,500 |
108/2/26 | 000287 | 陳○英 | 3,000 |
108/2/26 | 000288 | 林○圩 | 3,000 |
108/2/27 | 000289 | 劉○玲 | 1,500 |
108/2/27 | 000291 | 黃○淵 | 4,500 |
108/3/3 | 000292 | 陳○兒 | 600 |
108/3/3 | 000293 | 李○欣 | 600 |
108/3/3 | 000294 | 宋○美 | 700 |
108/3/3 | 000295 | 陳○偉 | 1,000 |
108/3/3 | 000296 | 陳○祺 | 600 |
108/3/3 | 000298 | 鄭○正 | 3,000 |
108/3/3 | 000299 | 王○貞 | 1,500 |
108/3/3 | 000300 | 龔○勤 | 1,500 |
108/3/3 | 000301 | 貴州醬業有限公司 | 3,000 |
108/3/7 | 000302 | 李○ | 3,000 |
108/3/21 | 000303 | 何○庭 | 10,000 |
108/3/21 | 000304 | 吳○霖 | 5,000 |
108/3/22 | 000305 | 李○卿 | 3,000 |
108/3/25 | 000307 | 陳○吾 | 600 |
108/3/25 | 000308 | 陳○伶 | 600 |
108/3/25 | 000309 | 郭○蘭 | 600 |
108/3/25 | 000310 | 陳○琪 | 600 |
108/3/25 | 000311 | 周○洪 | 1,000 |
108/3/25 | 000312 | 鄭○幸 | 2,000 |
108/3/25 | 000313 | 藍○國 | 300 |
108/3/25 | 000314 | 藍○文 | 300 |
108/3/25 | 000315 | 葉○婷 | 500 |
108/3/25 | 000316 | 林○堯 | 1,000 |
108/3/30 | 000331 | 小○人 | 190 |
108/3/30 | 000339 | 洪○馨 | 5,000 |
108/3/30 | 000341 | 邱○荃 | 60 |
108/3/30 | 000349 | 高○陽 | 50,000 |
108/3/30 | 000376 | 劉○榮 | 3,000 |
108/4/2 | 000383 | 朱○舜 | 2,000 |
108/4/22 | 000387 | 鄭○海 | 2,000 |
108/4/30 | 000389 | 吳○霖 | 80 |
108/5/6 | 000393 | 林○鴻 | 5,000 |
108/5/21 | 000394 | 簡○萍 | 500 |
108/5/21 | 000395 | 劉○明 | 500 |
108/5/21 | 000396 | 善心人士 | 300 |
108/5/21 | 000397 | 楊○桂 | 100 |
108/6/10 | 000398 | 彭○誠 | 20,000 |
108/5/21 | 000399 | 胡○蘭 | 2,000 |
108/5/21 | 000400 | 劉○媛 | 500 |
108/5/21 | 000401 | 楊○素 | 100 |
108/5/21 | 000402 | 李○雪 | 100 |
108/5/21 | 000403 | 王○雪 | 100 |
108/5/21 | 000404 | 孫○華 | 100 |
108/5/21 | 000405 | 雯○ | 2,500 |
108/6/18 | 000406 | 鄭○里 | 500 |
108/7/13 | 000408 | 陳○慧 | 1,000 |
108/7/14 | 000409 | 楊○伶 | 2,100 |
108/7/15 | 000410 | 善心人士 | 1,000 |
108/7/15 | 000411 | 陳○燕 | 1,500 |
108/7/15 | 000412 | 林○如 | 5,000 |
108/7/15 | 000413 | 善心人士 | 2,000 |
108/7/15 | 000414 | 王○生 | 1,600 |
108/7/15 | 000415 | 胡○軒 | 500 |
108/7/15 | 000416 | 善心人士 | 4,000 |
108/7/15 | 000417 | 黃○鶯 | 2,000 |
108/7/15 | 000418 | 王○菲 | 1,500 |
108/7/15 | 000419 | 黃○賢 | 3,000 |
108/7/15 | 000420 | 善心人士 | 3,000 |
108/7/16 | 000421 | 善心人士 | 1,000 |
108/7/16 | 000422 | 李○然 | 10,000 |
108/7/16 | 000423 | 葉○婷 | 2,100 |
108/7/16 | 000424 | 孫○筑 | 500 |
108/7/16 | 000425 | 孫○遠 | 500 |
108/7/16 | 000426 | 孫○ | 500 |
108/7/16 | 000427 | 黃○生 | 500 |
108/7/16 | 000428 | 黃○豆 | 500 |
108/7/16 | 000429 | 王○霆 | 500 |
108/7/16 | 000430 | 黃○娟 | 600 |
108/7/16 | 000431 | 藍資有限公司 | 3,000 |
108/7/16 | 000432 | 東方之星珠寶有限公司 | 100,000 |
108/7/16 | 000433 | 善心人士 | 1,000 |
108/7/17 | 000434 | 善心人士 | 1,500 |
108/7/17 | 000435 | 龔○勤 | 500 |
108/7/17 | 000436 | 善心人士 | 1,000 |
108/7/17 | 000437 | 林○雯 | 20,000 |
108/7/18 | 000438 | 張○璇 | 2,000 |
108/7/19 | 000439 | 善心人士 | 1,100 |
108/7/19 | 000440 | 吳○玉 | 1,000 |
108/7/19 | 000441 | 善心人士 | 500 |
108/7/19 | 000442 | 善心人士 | 1,000 |
108/7/19 | 000443 | 林○正 | 2,000 |
108/7/19 | 000444 | 善心人士 | 1,000 |
108/7/19 | 000445 | 善心人士 | 300 |
108/7/21 | 000446 | 善心人士 | 500 |
108/7/30 | 000447 | 倪○章 | 20,000 |
108/8/6 | 000448 | 許○江 | 30,000 |
108/8/7 | 000450 | 王○仕 | 1,500 |
108/9/1 | 000451 | 曾○峰 | 1,150 |
108/9/1 | 000452 | 鄭○正 | 1,150 |
108/9/1 | 000453 | 蔡○昕 | 500 |
108/10/1 | 000460 | 鄭○海 | 2,000 |
108/10/2 | 000461 | 蔡○靜 | 6,000 |
108/10/3 | 000462 | 王○瑩 | 800 |
108/10/9 | 000463 | 凌○儀 | 2,400 |
108/10/14 | 000464 | 周○峰 | 1,000 |
108/11/7 | 000468 | 林○薇 | 2,100 |
108/11/7 | 000469 | 陳○玲 | 2,400 |
108/11/7 | 000470 | 王○本 | 800 |
108/11/7 | 000471 | 彭○美 | 3,000 |
108/11/7 | 000472 | 謝○珠 | 2,400 |
108/11/7 | 000473 | 楊○倫 | 800 |
108/11/7 | 000474 | 陳○翔 | 800 |
108/11/18 | 000475 | 杜○瑩 | 20,000 |
108/11/18 | 000477 | 陳○珠 | 20,000 |
108/11/18 | 000478 | 葉○銘 | 15,000 |
108/11/18 | 000479 | 胡○珠 | 15,000 |
108/11/18 | 000480 | 鄭○幸 | 30,000 |
108/11/18 | 000481 | 張○璇 | 2,000 |
108/12/13 | 000488 | 林○鴻 | 5,000 |
108/12/16 | 000489 | 善心人士 | 2,000 |
108/12/31 | 000491 | 張○璇 | 3,000 |
108/12/31 | 000492 | 倪○章 | 30,000 |
108/12/31 | 000495 | 安○ | 500 |
108/12/31 | 000496 | 李○皓 | 3,000 |
108/12/31 | 000497 | 陳○礽 | 1,000 |
108/12/31 | 000498 | 陳○菁 | 3,000 |
合計 | 601,730 |
發表迴響